Accumulateur interne...
Fonctionnement avec accu interne (UE) pour KERN FCB et KERN 440
Un dynamomètre ne peut fournir de résultats corrects que si elle est contrôlée régulièrement, c’est-à-dire bien étalonnée et ajustée si nécessaire..
Par « homologation », ou « analyse de conformité » selon la nouvelle terminologie, on entend le contrôle par les autorités de l’exactitude des poids.
Chaque balance ne fournit des résultats corrects que si elle est vérifiée, c'est à dire calibrée régulièrement et ajustée correctement en cas de besoin.
Modèle | Portée [Max] kg | Lecture [d] g | Repro- ductibilité g | Poids min. par pièce (Conditions normales) g/pièce | Plateau L×P×H mm | Option Cert. d'étalonnage |
---|---|---|---|---|---|---|
FCB 8K0.1 | 8 | 0,1 | 0,1 | 2 | 252×228×12.5 | 1 |
FCB 6K0.5 | 6 | 0,5 | 0,5 | 10 | 252×228×12.5 | 1 |
FCB 12K1 | 12 | 1 | 1 | 20 | 252×228×12.5 | 1 |
FCB 30K1 | 30 | 1 | 1 | 20 | 252×228×12.5 | 1 |
FCB 24K2 | 24 | 2 | 2 | 40 | 252×228×12.5 | 1 |
FCB 3K0.1 | 3 | 0,1 | 0,1 | 2 | 252×228×12.5 | 1 |
Fonctionnement avec accu interne (UE) pour KERN FCB et KERN 440
Balance de contrôle avec afficheur en double à l'arrière de balance
Balance de contrôle avec afficheur en double à l'arrière de balance
Balance de contrôle avec afficheur en double à l'arrière de balance