- -10%

Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie
Portée [Max] | 1000 g |
Lecture [d] | 10 g |
Poids net env. | 0,05 kg |
Boîtier diamètre (Ø) | 12,2 mm |
Longueur sans charge (l [Min]) | 225 mm |
Longueur en charge (l [Max]) | 330 mm |
Famille de produits | 287 |
Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie
Portée [Max] | 500 g |
Lecture [d] | 5 g |
Poids net env. | 0,05 kg |
Boîtier diamètre (Ø) | 12,2 mm |
Longueur sans charge (l [Min]) | 225 mm |
Longueur en charge (l [Max]) | 330 mm |
Famille de produits | 287 |
Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie
Portée [Max] | 20 g |
Lecture [d] | 0,2 g |
Poids net env. | 0,05 kg |
Boîtier diamètre (Ø) | 12,2 mm |
Longueur sans charge (l [Min]) | 225 mm |
Longueur en charge (l [Max]) | 330 mm |
Famille de produits | 287 |
Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie
Portée [Max] | 100 g |
Lecture [d] | 1 g |
Poids net env. | 0,05 kg |
Boîtier diamètre (Ø) | 12,2 mm |
Longueur sans charge (l [Min]) | 225 mm |
Longueur en charge (l [Max]) | 330 mm |
Famille de produits | 287 |
Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie
Portée [Max] | 10 g |
Lecture [d] | 0,1 g |
Poids net env. | 0,05 kg |
Boîtier diamètre (Ø) | 12,2 mm |
Longueur sans charge (l [Min]) | 225 mm |
Longueur en charge (l [Max]) | 330 mm |
Famille de produits | 287 |
Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie
Portée [Max] | 50 g |
Lecture [d] | 0,5 g |
Poids net env. | 0,05 kg |
Boîtier diamètre (Ø) | 12,2 mm |
Longueur sans charge (l [Min]) | 225 mm |
Longueur en charge (l [Max]) | 330 mm |
Famille de produits | 287 |