- -10%




Balance de boulangerie, protégée par l‘inox et la classe de protection IP65, homologation en option
| Portée [Max] | 3 kg |
| Lecture [d] | 1 g |
| Échelon de vérification [e] | 1 g |
| Poids minimal [Min] | 20 g |
| Reproductibilité | 1 g |
| Linéarité | ± 1 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | acier inoxydable, plastique |
| Poids net env. | 4,0 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
Conçue pour les exigences d’hygiène très strictes dans l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique et l’industrie chimique
Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
Idéale pour applications industrielles robustes
Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (uniquement en fonctionnement sur batterie)
Grande mobilité : grâce au fonctionnement sur batterie, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire etc.)
Construction en inox du boîtier et du plateau de pesée, donc inoxydable. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé
![]()
| Portée [Max] | 60 kg; 150 kg |
| Lecture [d] | 2g; 5g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 318×308×88 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 315×305 mm |
| Reproductibilité | 2g; 5g |
| Linéarité | ± 8g; 20g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 40 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,6 m |
| Poids net env. | 7 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |
![]()
| Portée [Max] | 6 kg; 15 kg |
| Lecture [d] | 0,2 g; 0,5 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 318×308×88 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 315×305 mm |
| Reproductibilité | 0,2 g; 0,5 g |
| Linéarité | ± 0,8 g; 2 g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 4 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1 m |
| Poids net env. | 4,0 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |
![]()
| Portée [Max] | 24 kg |
| Lecture [d] | 2g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 318×308×75 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 315×305 mm |
| Reproductibilité | 2g |
| Linéarité | ± 6g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 40 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 4,8 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
Balance plate-forme en acier inoxydable avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
![]()
| Portée [Max] | 15 kg; 35 kg |
| Lecture [d] | 0,5 g; 1 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 318×308×88 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 315×305 mm |
| Reproductibilité | 0,5 g; 1 g |
| Linéarité | ± 2 g; 4 g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 10 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1 m |
| Poids net env. | 7 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |
Balance plate-forme en acier inoxydable avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
Balance de boulangerie, protégée par l‘inox et la classe de protection IP65, homologation en option
| Portée [Max] | 15 kg |
| Lecture [d] | 5 g |
| Échelon de vérification [e] | 5 g |
| Poids minimal [Min] | 100 g |
| Reproductibilité | 5 g |
| Linéarité | ± 5 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | acier inoxydable, plastique |
| Poids net env. | 4,0 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
Balance de table polyvalente, protégée par l‘inox et la classe de protection IP65
| Portée [Max] | 3 kg |
| Lecture [d] | 0,5g |
| Reproductibilité | 0,5g |
| Linéarité | ± 1g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | acier inoxydable, plastique |
| Poids net env. | 4,0 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
![]()
Balance de table polyvalente, protégée par l‘inox et la classe de protection IP65
| Portée [Max] | 6 kg |
| Lecture [d] | 1g |
| Reproductibilité | 1g |
| Linéarité | ± 1g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox, 230x190 mm |
| Matériau boîtier | acier inoxydable, plastique |
| Poids net env. | 4,0 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
![]()
Balance de portion compacte avec un grand nombre de fonctions et d’une haute précision pour l’industrie, la gastronomie et cuisine
![]()
Balance plate-forme en acier inoxydable avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
Balance de boulangerie, protégée par l‘inox et la classe de protection IP65, homologation en option
| Portée [Max] | 6 kg |
| Lecture [d] | 2 g |
| Échelon de vérification [e] | 2 g |
| Poids minimal [Min] | 40 g |
| Reproductibilité | 2 g |
| Linéarité | ± 2 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | acier inoxydable, plastique |
| Poids net env. | 4,0 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
Balance plate-forme en acier inoxydable avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
![]()
| Portée [Max] | 15 kg; 35 kg |
| Lecture [d] | 5g; 10g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 522×403×83 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 522×403 mm |
| Reproductibilité | 5g; 10g |
| Linéarité | ± 015g; 30g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 100 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 16 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |
![]()
| Portée [Max] | 12 kg |
| Lecture [d] | 1 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 318×308×75 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 315×305 mm |
| Reproductibilité | 1 g |
| Linéarité | ± 3 g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 20 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 4,8 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
![]()
| Portée [Max] | 30 kg; 60 kg |
| Lecture [d] | 0,01 kg; 0,02 kg |
| Unités de mesure | kg, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 522×403×83 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 522×403 mm |
| Reproductibilité | 0,01 kg; 0,02 kg |
| Linéarité | ± 0,03 kg; 0,06 kg |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 200 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 16 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |