- -10%
Fiche technique
.............
.......
Portée [Max] | 300 g |
Lecture [d] | 0,01g |
Linéarité | ± 0,02g |
Reproductibilité | 0,01g |
Temps de stabilisation | 3 s |
Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
Poids de réglage recommandé | 200 g (F1), 100 g (F1) |
Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
Dimensions surface de pesée (Ø) | 82 mm |
Matériau boîtier | plastique |
Dimensions boîtier (L×P×H) | 163×245×65 mm |
Matériau plateau de pesée | inox |
Poids net env. | 1,20 kg |
Balance de laboratoire d'entrée de gamme avec grand plateau de pesée
.............
.......
Portée [Max] | 10 kg |
Lecture [d] | 0,1g |
Linéarité | ± 0,3g |
Reproductibilité | 0,1g |
Temps de stabilisation | 3 s |
Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
Poids de réglage recommandé | 10 kg (F1) |
Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
Dimensions surface de pesée | 150 x 170 mm |
Matériau boîtier | plastique |
Dimensions boîtier (L×P×H) | 163×245×65 mm |
Matériau plateau de pesée | inox |
Poids net env. | 1,4 kg |
Balance de précision haute résolution avec afficheur amovible pour une flexibilité maximale
Portée [Max] | 2500 g |
Lecture [d] | 0,01 g |
Unités de mesure | g, gn, dwt, tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, oz, ffa, tol |
Linéarité | ± 0,05 g |
Reproductibilité | 0,02 g |
Temps de stabilisation | 3 s |
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
Interfaces | RS-232 de série |
Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
Poids de réglage recommandé | 2 kg (F1) |
Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
Dimensions surface de pesée (L×P) | 160×160 mm |
Matériau boîtier | plastique |
Dimensions boîtier (L×P×H) | 165×280×75 mm |
Matériau plateau de pesée | inox |
Poids net env. | 1,8 kg |
Balance de précision avec le système de mesure robuste à diapason
Portée [Max] | 620 g |
Lecture [d] | 0,001 g |
Échelon de vérification [e] | 0,01 g |
Unités de mesure | g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, tol |
Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
Poids minimal [Min] | 0,02 g |
Linéarité | ± 0,004 g |
Reproductibilité | 0,001 g |
Temps de stabilisation | 3 s |
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 2 g |
Interfaces | RS-232 de série |
Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids interne (automatique) |
Température ambiante | 5 °C – 40 °C |
Dimensions surface de pesée (Ø) | 140 mm |
Matériau chambre de protection | Verre |
Matériau boîtier | plastique |
Dimensions boîtier (L×P×H) | 196×293×266 mm |
Matériau plateau de pesée | inox |
Poids net env. | 4,2 kg |
Balance de précision avec système de pesée Single-Cell et option approbation d'homologation [M]
Portée [Max] | 4200 g |
Lecture [d] | 0,01 g |
Échelon de vérification [e] | 0,1 g |
Unités de mesure | kg, g, ct |
Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
Poids minimal [Min] | 0,5 g |
Linéarité | ± 0,02 g |
Reproductibilité | 0,01 g |
Temps de stabilisation | 2,5 s |
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 20 g |
Interfaces | RS-232 de série |
Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids interne (automatique) |
Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
Dimensions surface de pesée (L×P) | 180×190 mm |
Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
Dimensions boîtier (L×P×H) | 209×322×78 mm |
Matériau plateau de pesée | inox |
Poids net env. | 5,0 kg |
.............
.......
Portée [Max] | 2000 g |
Lecture [d] | 0,1g |
Linéarité | ± 0,2g |
Reproductibilité | 0,1g |
Temps de stabilisation | 3 s |
Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
Poids de réglage recommandé | 2 kg (M1) |
Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
Dimensions surface de pesée | 130 x 130 mm |
Matériau boîtier | plastique |
Dimensions boîtier (L×P×H) | 163×245×65 mm |
Matériau plateau de pesée | inox |
Poids net env. | 1,4 kg |