- -10%



![]()
| Portée [Max] | 12 kg |
| Lecture [d] | 1 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 318×308×75 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 315×305 mm |
| Reproductibilité | 1 g |
| Linéarité | ± 3 g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 20 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 4,8 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
![]()
| Portée [Max] | 60 kg; 150 kg |
| Lecture [d] | 20g; 50g |
| Unités de mesure | kg, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 522×403×83 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 522×403 mm |
| Reproductibilité | 20g; 50g |
| Linéarité | ± 60g; 150g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 400 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,5 m |
| Poids net env. | 16 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |
![]()
| Portée [Max] | 60 kg; 150 kg |
| Lecture [d] | 2g; 5g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 318×308×88 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 315×305 mm |
| Reproductibilité | 2g; 5g |
| Linéarité | ± 8g; 20g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 40 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,6 m |
| Poids net env. | 7 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |
Tension d'entrée : 100-240V ~ 50/60Hz
Tension de sortie : ⎓ 15V, 500mA
Convient aux balances KERN DE
Fiche secteur avec l'adaptateur suivant : EU/CH | UK | US
![]()
| Portée [Max] | 24 kg |
| Lecture [d] | 2g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 318×308×75 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 315×305 mm |
| Reproductibilité | 2g |
| Linéarité | ± 6g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 40 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 4,8 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
![]()
| Portée [Max] | 30 kg; 60 kg |
| Lecture [d] | 0,01 kg; 0,02 kg |
| Unités de mesure | kg, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 522×403×83 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 522×403 mm |
| Reproductibilité | 0,01 kg; 0,02 kg |
| Linéarité | ± 0,03 kg; 0,06 kg |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 200 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 16 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |
![]()
| Portée [Max] | 60 kg |
| Lecture [d] | 5g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 318×308×75 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 318×308 mm |
| Reproductibilité | 5g |
| Linéarité | ± 15g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 100 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 4,8 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
![]()
| Portée [Max] | 150 kg; 300 kg |
| Lecture [d] | 50g; 100g |
| Unités de mesure | kg, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 522×403×83 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 522×403 mm |
| Reproductibilité | 50g; 100g |
| Linéarité | ± 150g; 300g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 2 kg |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,25 m |
| Poids net env. | 16 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |
![]()
| Portée [Max] | 30 kg; 60 kg |
| Lecture [d] | 1 g; 2 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 522×406×98 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 516×403 mm |
| Reproductibilité | 1 g; 2 g |
| Linéarité | ± 4 g; 8 g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 20 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 15 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |
![]()
| Portée [Max] | 60 kg; 150 kg |
| Lecture [d] | 2g; 5g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 522×406×98 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 520×405 mm |
| Reproductibilité | 2g; 5g |
| Linéarité | ± 8g; 20g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 40 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 15 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
![]()
| Portée [Max] | 15 kg; 35 kg |
| Lecture [d] | 5g; 10g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 522×403×83 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 522×403 mm |
| Reproductibilité | 5g; 10g |
| Linéarité | ± 015g; 30g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 100 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 16 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |
![]()
| Portée [Max] | 60 kg; 150 kg |
| Lecture [d] | 20g; 50kg |
| Unités de mesure | kg, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 650×500×89 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 650×500 mm |
| Reproductibilité | 20g; 50g |
| Linéarité | ± 60g; 150g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 400 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 19 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
![]()
| Portée [Max] | 30 kg; 60 kg |
| Lecture [d] | 1g; 2g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 318×308×88 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 318×308 mm |
| Reproductibilité | 1g; 2g |
| Linéarité | ± 4g; 8g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 20 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,47 m |
| Poids net env. | 7 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples |
![]()
| Portée [Max] | 150 kg; 300 kg |
| Lecture [d] | 50g; 100g |
| Unités de mesure | kg, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 650×500×90 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 650×500 mm |
| Reproductibilité | 50g; 100g |
| Linéarité | ± 150g; 300g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 2 kg |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,05 m |
| Poids net env. | 28 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |
![]()
| Portée [Max] | 6 kg |
| Lecture [d] | 0,5 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 318×308×75 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 318×308 mm |
| Reproductibilité | 0,5 g |
| Linéarité | ± 1,5 g |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 10 g |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau plateforme | métal, laqué |
| Afficheur longueur de câble | 1,4 m |
| Poids net env. | 4,8 kg |
| Protection IP - écran | IP65 |