- -10%
Système de mesure
Sonomètre polyvalent
Portee | 30 dB – 130 dB |
Lecture son [d] (dB) | 0,1 dB |
Tolérance (% de [Max]) | 3% |
Unités de mesure | dB |
Niveau sonore modes de mesure | Lp, Leq, Ln |
Niveau sonore modes d‘enquête | A, C, F |
ATTR_Kette_Frequenzbereich | 20 Hz – 12,5 kHz |
Fonction mémoire | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Fonction de valeur limite | |
Microphone sensibilité | 30 mV/Pa |
Pile | 4×1.5 V AAA |
Matériau boîtier | plastique |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 236×63×40 mm |
Sonomètres professionnels de classe I de qualité supérieure
Plage de mesure Son | 20 dB – 134 dB |
Lecture son [d] (dB) | 0,1 dB |
Unités de mesure | dB |
Niveau sonore modes de mesure | Lp, Leq, Ln, Lcpeak |
Niveau sonore modes d‘enquête | A, C, Z, B |
Gamme de fréquences | 10 Hz – 20 kHz |
Fonction mémoire | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Fonction de valeur limite | |
Microphone sensibilité | 50 mV/Pa |
Pile | 4×1.5 V AA |
Matériau boîtier | plastique |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 340×80×40 mm |
Sonomètre professionnel de classe II de qualité supérieure
Plage de mesure Son | 25 dB – 136 dB |
Lecture son [d] (dB) | 0,1 dB |
Unités de mesure | dB |
Niveau sonore modes de mesure | Leq, Lcpeak |
Niveau sonore modes d‘enquête | A, C, Z, B |
Gamme de fréquences | 20 Hz – 12,5 kHz |
Fonction mémoire | |
Fonction Hold | |
Fonction Peak | |
Fonction de valeur limite | |
Microphone sensibilité | 40 mV/Pa |
Pile | 4×1.5 V AA |
Matériau boîtier | plastique |
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 300×80×36 mm |
Chambre de protection en mousse pour SAUTER SW 1000 et SW 2000
Appareil d'ajustage pour l'ajustage répetemment du sonomètre