- -10%
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Bloc |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 20 kg |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 100 mg |
Famille de produits | 326 |
Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 10 kg Block |
Etui adapté aux classes OIML | F1 - M3 |
Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bloc |
Dimensions (L×P×H) | 260×157×152 mm |
Matériau | aluminium |
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Bloc |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 5 kg |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 25 mg |
Famille de produits | 326 |
Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 50 kg Block |
Etui adapté aux classes OIML | F1 - M3 |
Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bloc |
Dimensions (L×P×H) | 340×215×235 mm |
Matériau | aluminium |
Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 5 kg Block |
Etui adapté aux classes OIML | F1 - M3 |
Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bloc |
Dimensions (L×P×H) | 225×137×146 mm |
Matériau | aluminium |
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Bloc |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 10 kg |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 50 mg |
Famille de produits | 326 |
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Bloc |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 50 kg |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 250 mg |
Famille de produits | 326 |
Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 20 kg Block |
Etui adapté aux classes OIML | F1 - M3 |
Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bloc |
Dimensions (L×P×H) | 310×195×182 mm |
Matériau | aluminium |
Permet de protéger les poids au quotidien de la graisse des doigts, de l'humidité etc. Matériel: cuir/coton
Etui adapté aux valeurs nominales de poids | 20 kg Block |
Etui adapté aux classes OIML | F1 - M3 |
Forme de poids appropriée pour l‘étui | Bloc |
Dimensions (L×P×H) | 310×195×182 mm |
Matériau | aluminium |