- -10%
2g Poids d'étalonnage...
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Eco-formulaire |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 2g |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 0,12 mg |
Famille de produits | 326 |
Poid de contrôle OIML classe F1
Forme poid: Bouton
Matériau: Inox poli
Poid de contrôle - valeur nominale 2 g
Tolérance admissible selon OIML (+/-) 0,12 mg
Étui de poids en plastique incluse
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Eco-formulaire |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 2g |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 0,12 mg |
Famille de produits | 326 |
Poid de contrôle OIML classe F1
Forme poid: Bouton
Matériau: Inox poli
Poid de contrôle - valeur nominale 50g
Tolérance admissible selon OIML (+/-) 0,3 mg
Étui de poids en plastique incluse
Poid de contrôle OIML classe F1
Forme poid: Bouton
Matériau: Inox poli
Poid de contrôle - valeur nominale 1 g
Tolérance admissible selon OIML (+/-) 0,1 mg
Étui de poids en plastique incluse
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Contrôler le poids |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 50 kg |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 250 mg |
Famille de produits | 327 |
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Eco-formulaire |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 2 kg |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 10 mg |
Famille de produits | 326 |
Poid de contrôle OIML classe F1
Forme poid: Bouton
Matériau: Inox poli
Poid de contrôle - valeur nominale 10g
Tolérance admissible selon OIML (+/-) 0,2 mg
Étui de poids en plastique incluse
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Bouton |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 1 kg |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 5 mg |
Famille de produits | 327 |
Étui de poids en plastique incluse |
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Eco-formulaire |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 50g |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 0,3 mg |
Famille de produits | 326 |
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Eco-formulaire |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 1 kg |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 5 mg |
Famille de produits | 326 |
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Bouton |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 200 g |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 1 mg |
Famille de produits | 327 |
Étui de poids en plastique incluse |
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Eco-formulaire |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 10 kg |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 5 mg |
Famille de produits | 326 |
Poid de contrôle OIML classe F1
Forme poid: Bouton
Matériau: Inox poli
Poid de contrôle - valeur nominale 100g
Tolérance admissible selon OIML (+/-) 0,5 mg
Étui de poids en plastique incluse
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Bouton |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 10 kg |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 50 mg |
Famille de produits | 327 |
Étui de poids en plastique incluse |
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Bouton |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 500 g |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 2,5 mg |
Famille de produits | 327 |
Étui de poids en plastique incluse |
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Eco-formulaire |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 10g |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 0,2 mg |
Famille de produits | 326 |
Poid de contrôle OIML classe | F1 |
Forme poid | Eco-formulaire |
Matériau | inox poli (OIML) |
Poid de contrôle - valeur nominale | 5g |
Tolérance admissible selon OIML (+/-) | 0,16 mg |
Famille de produits | 326 |