- -10%






Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce à la protecion IP65 et à lʼécran trois couleurs pour les pesées de contrôle, homologation en option
| Portée [Max] | 3000 g |
| Lecture [d] | 1 g |
| Échelon de vérification [e] | 1 g |
| Unités de mesure | g |
| Poids minimal [Min] | 20 g |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 263×203 mm |
| Reproductibilité | 1 g |
| Linéarité | ± 1 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | plastique |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 3,2 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire
Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (uniquement en fonctionnement sur batterie)
Affichage très rapide des valeurs de pesées : 2 s env.
Double affichage à l’arrière de la balance
Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
Pesage innovant avec plage de tolérance (Checkweighing) : la couleur de l’écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
Grande mobilité : grâce au fonctionnement sur batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé
Housse de protection transparente de série
Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce au niveau IP65 et à l‘écran trois couleurs pour les pesées de contrôle
| Portée [Max] | 30000 g |
| Lecture [d] | 5 g |
| Unités de mesure | g |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 263×203 mm |
| Reproductibilité | 5 g |
| Linéarité | ± 10 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | plastique |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 3,2 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Accumulateur interne KERN WTB-A01N
Vente uniquement avec la balance
Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce au niveau IP65 et à l‘écran trois couleurs pour les pesées de contrôle
| Portée [Max] | 15000 g |
| Lecture [d] | 2 g |
| Unités de mesure | g |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 263×203 mm |
| Reproductibilité | 2 g |
| Linéarité | ± 4 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | plastique |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 3,2 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce à la protecion IP65 et à lʼécran trois couleurs pour les pesées de contrôle, homologation en option
| Portée [Max] | 6000 g |
| Lecture [d] | 2 g |
| Échelon de vérification [e] | 2 g |
| Unités de mesure | g |
| Poids minimal [Min] | 40 g |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 263×203 mm |
| Reproductibilité | 2 g |
| Linéarité | ± 2 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | plastique |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 3,2 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce au niveau IP65 et à l‘écran trois couleurs pour les pesées de contrôle
| Portée [Max] | 6000 g |
| Lecture [d] | 1 g |
| Unités de mesure | g |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 263×203 mm |
| Reproductibilité | 1 g |
| Linéarité | ± 2 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | plastique |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 3,2 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce au niveau IP65 et à l‘écran trois couleurs pour les pesées de contrôle
| Portée [Max] | 1500 g |
| Lecture [d] | 0,2 g |
| Unités de mesure | g |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 263×203 mm |
| Reproductibilité | 0,2 g |
| Linéarité | ± 0,4 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | plastique |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 3,2 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce au niveau IP65 et à l‘écran trois couleurs pour les pesées de contrôle
| Portée [Max] | 3000 g |
| Lecture [d] | 0,5 g |
| Unités de mesure | g |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 263×203 mm |
| Reproductibilité | 0,5 g |
| Linéarité | ± 1 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | plastique |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 3,2 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce à la protecion IP65 et à lʼécran trois couleurs pour les pesées de contrôle, homologation en option
| Portée [Max] | 1500 g |
| Lecture [d] | 0,5 g |
| Échelon de vérification [e] | 0,5 g |
| Unités de mesure | g |
| Poids minimal [Min] | 10 g |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 263×203 mm |
| Reproductibilité | 0,5 g |
| Linéarité | ± 0,5 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | plastique |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 3,2 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce à la protecion IP65 et à lʼécran trois couleurs pour les pesées de contrôle, homologation en option
| Portée [Max] | 15000 g |
| Lecture [d] | 5 g |
| Échelon de vérification [e] | 5 g |
| Unités de mesure | g |
| Poids minimal [Min] | 100 g |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 263×203 mm |
| Reproductibilité | 5 g |
| Linéarité | ± 5 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | plastique |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 3,2 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce à la protecion IP65 et à lʼécran trois couleurs pour les pesées de contrôle, homologation en option
| Portée [Max] | 30000 g |
| Lecture [d] | 10 g |
| Échelon de vérification [e] | 10 g |
| Unités de mesure | g |
| Poids minimal [Min] | 200 g |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 263×203 mm |
| Reproductibilité | 10 g |
| Linéarité | ± 10 g |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine | |
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Matériau boîtier | plastique |
| Pesée de tolérance | |
| Poids net env. | 3,2 kg |
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
| Protection IP - capteur de charge | IP65 |
Tension d'entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 190mA
Tension de sortie : Sortie : ⎓ 12V, 500mA
Convient aux balances KERN : PFB, GAB, BFB, NFB, IFB, BFA, BFB, BFS
Fiche secteur avec l'adaptateur suivant : AU | EU | UK | US
Accumulateur interne KERN WTB-A01N
Vente uniquement avec la balance